Tarification
AOÛT 2020 - AOÛT 2021
Tranche A
Jrs/sem | €/H | €/mois | Aide CAF | Reste à charge | Crédit impôt déduit |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.2 | 1380 € | 860 € | 520 € | 424 € |
4 | 8.3 | 1273 € | 860 € | 413 € | 317 € |
3 | 9.2 | 1058 € | 860 € | 198 € | 102 € |
2 | 9.7 | 744 € | 632 € | 112 € | 56 € |
1 | 9.7 | 372 € | 316 € | 56 € | 28 € |
Tranche B
Jrs/sem | €/H | €/mois | Aide CAF | Reste à charge | Crédit impôt déduit |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.5 | 1438 € | 741 € | 696 € | 600 € |
4 | 8.6 | 1319 € | 741 € | 577 € | 481 € |
3 | 9.5 | 1093 € | 741 € | 351 € | 255 € |
2 | 9.9 | 759 € | 645 € | 114 € | 57 € |
1 | 9.9 | 380 € | 323 € | 57 € | 29 € |
Tranche C
Jrs/sem | €/H | €/mois | Aide CAF | Reste à charge | Crédit impôt déduit |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.8 | 1495 € | 623 € | 872 € | 776 € |
4 | 8.9 | 1365 € | 623 € | 742 € | 646 € |
3 | 9.8 | 1127 € | 623 € | 504 € | 408 € |
2 | 10 | 767 € | 623 € | 144 € | 72 € |
1 | 10 | 383 € | 326 € | 58 € | 29 € |
Plafonds de revenus 2018 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020
Enfant(s) à charge | Tranche A inférieur à |
Tranche B Ne dépassant pas |
Tranche C supérieur à |
1 enfant | 21 087 € | 46 861 € | 46 861 € |
2 enfants | 24 080 € | 53 513 € | 53 513 € |
3 enfants | 27 073 € | 60 165 € | 60 165 € |
au delà de 3 enfants | + 2 993 € | + 6 652 € | + 6 652 € |
Frais d’inscription: 75€